Breadcrumbs
Главная /Продажа Геодезического оборудования/Лазерные дальномеры / Leica DISTO D3Leica DISTO D3
Leica
DISTO D3

Лазерный дальномер Leica DISTO D3 поднимает на новый уровень возможности профессиональных измерений!
Лазерный дальномер Leica DISTO D3 измеряет наклоны в пределах ± 45°, вычисляет горизонтальное расстояние по датчику наклона, рассчитывает углы стыка стен – пользоваться этими функциями лазерного дальномера теперь проще простого!
Многофункциональная пятка-опора (многопозиционная скоба) лазерной рулетки позволит провести замеры от задней части прибора, откинув ее на 90° и “зацепившись” скобой за точку отсчета, из углов и щелей, откинув ее на 180° и уперев в угол или вставив в щель. Дальномер так же оборудован резьбой для установки на штатив и может вести отсчет от задней и передней поверхности дальномера, от точки крепления на штатив и от задней части разложенной скобы-опоры. Скоба оборудована датчиком – при раскладывании на 180 градусов, дальномер автоматически меняет начало отсчета на заднюю часть разложенной опоры.
Автоматический датчик освещения дальномера Leica DISTO D3 включает подсветку дисплея и кнопки “DIST” в условиях плохой освещенности. А звуковое сопровождение нажатий на клавиши поможет пользователям с ограниченным зрением. Звук можно отключить для экономии заряда батарей.
Эта лазерная рулетка Leica DISTO D3 позволяет измерять расстояния от 0,05 до 100 метров с максимальной погрешностью в ± 1 мм! А встроенная память на 20 измерений и одна константа, помимо функций Пифагора/расчета неприступных отрезков/площади/объема/сложения/вычитания, значительно расширяют возможности лазерной рулетки!
Функция выноса размера в натуру – задан размер и вы передвигаете рулетку, в момент достижения требуемой длины дальномер подаст звуковой сигнал! Измерение максимального расстояния из нескольких (в режиме трекинга) позволит без труда произвести замер диагонали помещения, а минимального – найти самое короткое расстояние между двумя поверхностями.
Лазерный дальномер DISTO D3 поможет в сложной работе с большим количеством и вариантами измерений!
Характеристики товара
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Точность, мм | ± 1 |
| Дальность без отражателя, м | 80 |
| Дальность с отражателем, м | 0,05 – 100 |
| Время одиночного измерения, с | 0,5 – 4 |
| Ячеек памяти, шт | 20 |
| Диаметр лазерного пятна, мм/м | 6/10, 30/50, 60/100 |
| Точность встроенного эл. уровня к лазерному лучу, ° | ±0.3 |
| Точность эл. уровня к монтажному креплению, ° | ±0.3 |
| Единицы измерения эл. уровня (инклинометра) | градусы, проценты |
| Единицы измерения | метры, футы, дюймы |
| Отключение питания дальномера (лазера) при отсутствии активности, сек | 360 (180) |
| Макс. кол-во измерений на комплект батарей | 5 000 |
| Батареи/напряжение, Шт. х Тип/Вольт | 2 х ААА/1,5 |
| Защита от дождя/пыли по европейскому стандарту | IP54 |
| Диапазон раб. температур, °C | -10 до +50 |
| Длина волны, нм | 635 |
| Вес лазерного дальномера с батареями, гр | 110 |
| Размеры лазерного дальномера Д х Ш х В, мм | 125 х 45 х 25 |
| Вес в упаковке производителя, кг | 0,540 |
| Размер упаковки производителя, см | 18,2 х 13,5 х 7,7 |
| Объем коробки производителя, м.куб. | 0,0020 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
| Предварительное включение лазерной точки для наведения на цель | есть |
| Измерение расстояния однократное по нажатию кнопки | есть |
| Отмена результата последнего измерения | есть |
| Выбор точки отсчета, часть прибора | передняя, задняя, опора, штатив |
| Сложение/вычитание | есть |
| Измерение площади, объема | есть |
| Вычисление длин недоступных участков по Пифагору | 3 варианта |
| Расчет угла помещения по трем сторонам треугольника | есть |
| Автопуск с временной задержкой | есть |
| Измерение MIN и MAX расстояний | есть |
| Использование константы (постоянной заданной) для разметки равных отрезков | 2 величины |
| Измерения в непрерывном режиме (трекинг) | есть |
| Измерение по электронному уровню | есть |
| Непрямые измерения по эл. уровню | есть |
| Многофункциональная позиционная скоба | авто |
| Положение пятки (скобы) для измерения из угла по диагонали | есть |
| Положение пятки (скобы) под прямым углом к корпусу | есть |
| Подсветка экрана | авто |
| Автоматическое отключение питания | есть |
| Звуковое сопровождение нажатия клавиш | отключаемое |
| Память на последние измерения | есть |
| Резиновый демпфер-рубашка корпуса | есть |
| Возможность установки на штатив | есть |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Дальномер | 1 |
| Чехол-кобура на пояс | 1 |
| Ремешок на руку | 1 |
| Мишень | 1 из 2 частей |
| Батареи | 2 |
| Инструкция на русском языке | 1 |
| Гарантия производителя, месяцев | 36 |
Наши контакты
+7 (3412)377-505